Suite aux changements des rythmes scolaires, la Communauté de Communes vous propose une nouvelle organisation des centres de loisirs du mercredi pour la rentrée scolaire 2018/2019.

Pour la rentrée scolaire 2018/2019, l'accueil de votre enfant en centre de loisirs du mercredi sera associé à son école de référence.
Inscriptions par reconduction mensuelle
3 types d'accueils :
Semaine 4 jours | Matin et repas | Après-midi sans repas | Journée avec repas |
Semaine 4 jours 1/2 | Après-midi avec repas |
Fonctionnement des Accueils de Loisirs du mercredi 2018/2019 :
ACCUEIL DE LOISIRS | ÂGES | ÉCOLES CONCERNÉES | TRANSPORT | Rythmes scolaires |
St-Maixent-l'Ecole | 2 ans 1/2 (*) -12 ans | St-Maixent-l'Ecole | Non | 4 jours |
Nanteuil | ||||
Saivres | ||||
St-Martin-de-St-Maixent | ||||
Augé | ||||
Souvigné | ||||
Exireuil | Oui (*) |
4 jours 1/2 |
||
Azay-Le-Brûlé | Oui (*) | |||
La Crèche | 2 ans 1/2 (*) -12 ans | La Crèche | Oui (*) | |
François | Oui (*) | |||
Cherveux | 2 ans 1/2 (*) -12 ans | Cherveux | Non | |
Ste-Néomaye | 2 ans 1/2 (*) -12 ans | Ste-Néomaye | Non |
4 jours |
Romans | ||||
Pamproux | 2 ans 1/2 (*) -12 ans | Pamproux | Non | |
Salles | ||||
Bougon | ||||
Avon | ||||
Ste-Eanne | ||||
Soudan |
(*) Transports gratuits.
(*) 2 ans 1/2 enfants scolarisés